top of page

Rates
Private Hire Rates
Time & Distance Fare
Applies to domestic large vehicles such as Alphard (van type) under standard rates.
初乗り | 最初の1時間、または15kmまでの走行 | ¥ 15,790 |
超過料金 | 30分/7.5km毎 | ¥ 3,480 |
回送 | 30分 | ¥ 3,500 |
出発地 > 目的地 | アルファード | BMW i7 | マイバッハ | ロールス・ロイス |
|---|---|---|---|---|
港区 > 羽田空港 | ¥16,000〜 | ¥17,000〜 | ¥22,000〜 | ¥40,000〜 |
港区 > 成田空港 | ¥37,000〜 | ¥41,000〜 | ¥57,000〜 | ¥80,000〜 |
港区 > 都内1時間(15kmまで) | ¥15,790 | ¥16,940 | ¥21,540 | ¥80,000 |
港区 > 都内4時間(60kmまで) | ¥36,670 | ¥39,560 | ¥51,180 | ¥80,000 |
港区 > 都内8時間(120kmまで) | ¥64,510 | ¥69,720 | ¥90,700 | ¥160,000 |
港区 > 鎌倉 | ¥50,630 | ¥54,600 | ¥70,560 | ¥120,000 |
港区 > 富士山5合目 | ¥78,510 | ¥84,720 | ¥109,700 | ¥180,000 |
港区 > 箱根 | ¥71,550 | ¥77,180 | ¥99,820 | ¥180,000 |
港区 > 日光 | ¥113,350 | ¥122,380 | ¥158,720 | ¥280,000 |
港区 > 舞浜エリア(東京ディズニーリゾート方面) |